Leyendas Pokémon Arceus contiene entre sus filas un total de 242 Pokémon.

El Pokédex de la región de Hisui de Leyendas Pokémon Arceus, al igual que en entregas anteriores, presenta a los jugadores el desafío de completarlo.
Para completar el Pokédex se requerirá un amplio conocimiento de todos los Pokémon. Para facilitar ese trabajo, hemos recopilado la lista de todos los Pokémon disponibles (que sepamos) en la región de Hisui.
Lista completa de Pokémon en Leyendas Pokémon Arceus
Número de Pokédex | Nombre | Escribe |
1 | Rowlet | Planta/Volador |
2 | Dartrix | Planta/Volador |
3 | Decidueye | Planta/Lucha |
4 | Cyndaquil | Fuego |
5 | Quilava | Fuego |
6 | Typhlosion | Fuego/Fantasma |
7 | Oshawott | Agua |
8 | Dewott | Agua |
9 | Samurott | Agua/Siniestro |
10 | Bidoof | Normal |
11 | Bibarel | Normal/Agua |
12 | Starly | Normal/Volador |
13 | Staravia | Normal/Volador |
14 | Staraptor | Normal/Volador |
15 | Shinx | Eléctrico |
16 | Luxio | Eléctrico |
17 | Luxray | Eléctrico |
18 | Wurmple | Bicho |
19 | Silcoon | Bicho |
20 | Beutyfly | Bicho/Volador |
21 | Cascoón | Bicho |
22 | Dustox | Bicho/Veneno |
23 | Ponyta | Fuego |
24 | Rapidash | Fuego |
25 | Eevee | Normal |
26 | Vaporeon | Agua |
27 | Jolteon | Eléctrico |
28 | Flareon | Fuego |
29 | Espeon | Psíquico |
30 | Umbreon | Siniestro |
31 | Leafeon | Hierba |
32 | Glaceon | Hielo |
33 | Sylveon | Hada |
34 | Zubat | Veneno/Volador |
35 | Golbat | Veneno/Volador |
36 | Crobat | Veneno/Volador |
37 | Drifloon | Fantasma/Volador |
38 | Drifblim | Fantasma/Volador |
39 | Kricketot | Bicho |
40 | Kricketune | Bicho |
41 | Buizel | Agua |
42 | Floatzel | Agua |
43 | Burmy | Bicho |
44 | Wormadam | Bicho/Planta |
45 | Mothim | Bicho/Volador |
46 | Geodude | Roca/Tierra |
47 | Graveler | Roca/Tierra |
48 | Golem | Roca/Tierra |
49 | Stantler | Normal |
50 | Wyrdeer | Normal/Psíquico |
51 | Munchlax | Normal |
52 | Snorlax | Normal |
53 | Paras | Bicho/Planta |
54 | Parasect | Bicho/Planta |
55 | Pichu | Eléctrico |
56 | Pikachu | Eléctrico |
57 | Raichu | Eléctrico |
58 | Abra | Psíquico |
59 | Kadabra | Psíquico |
60 | Alakazam | Psíquico |
61 | Chimchar | Fuego |
62 | Monferno | Fuego/Lucha |
63 | Infernape | Fuego/Lucha |
64 | Buneary | Normal |
65 | Lopunny | Normal |
66 | Cherubi | Planta |
67 | Cherrim | Planta |
68 | Psyduck | Agua |
69 | Golduck | Agua |
70 | Combee | Bicho/Volador |
71 | Vespiquen | Bicho/Volador |
72 | Scyther | Bicho/Volador |
73 | Scizor | Bicho/Acero |
74 | Kleavor | Bicho/Roca |
75 | Heracross | Bicho/Lucha |
76 | Mime Jr. | Psíquico/Hada |
77 | Mr. Mime | Psíquico/Hada |
78 | Aipom | Normal |
79 | Ambipom | Normal |
80 | Magikarp | Agua |
81 | Gyarados | Agua/Volar |
82 | Shellos | Agua |
83 | Gastrodón | Agua/Tierra |
84 | Qwilfish | Siniestro/Veneno |
85 | Overqwil | Siniestro/Veneno |
86 | Happiny | Normal |
87 | Chansey | Normal |
88 | Blissey | Normal |
89 | Budew | Planta/Veneno |
90 | Roselia | Planta/Veneno |
91 | Rosarade | Planta/Veneno |
92 | Carnivine | Planta |
93 | Petilil | Planta |
94 | Lilligant | Planta/Lucha |
95 | Tangela | Planta |
96 | Tangrowth | Planta |
97 | Barboach | Agua/Tierra |
98 | Whiscash | Agua/Tierra |
99 | Croagunk | Veneno/Lucha |
100 | Toxicroak | Veneno/Lucha |
101 | Ralts | Psíquico/Hada |
102 | Kirlia | Psíquico/Hada |
103 | Gardevoir | Psíquico/Hada |
104 | Gallade | Psíquico/Hada |
105 | Yanma | Bicho/Volador |
106 | Yanmega | Bicho/Volador |
107 | Hippopotas | Tierra |
108 | Hippowdon | Tierra |
109 | Pachirisu | Eléctrico |
110 | Stunky | Veneno/siniestro |
111 | Skuntank | Veneno/Siniestro |
112 | Teddiursa | Normal |
113 | Ursaring | Normal |
114 | Ursaluna | Normal/Tierra |
115 | Goomy | Dragón |
116 | Sliggoo | Dragón/Acero |
117 | Goodra | Dragón/Acero |
118 | Onix | Roca/Tierra |
119 | Steelix | Acero/Tierra |
120 | Rhyhorn | Roca/Tierra |
121 | Rhydon | Roca/Tierra |
122 | Rhyperior | Roca/Tierra |
123 | Bonsly | Roca |
124 | Sudowoodo | Roca |
125 | Lickitung | Normal |
126 | Lickilicky | Normal |
127 | Togepi | Hada |
128 | Togetic | Hada/Volador |
129 | Togekiss | Hada/Volador |
130 | Turtwig | Planta |
131 | Grotle | Planta |
132 | Torterra | Planta/Tierra |
133 | Porygon | Normal |
134 | Porygon2 | Normal |
135 | Porygon-Z | Normal |
136 | Gastly | Fantasma/Veneno |
137 | Haunter | Fantasma/Veneno |
138 | Gengar | Fantasma/Veneno |
139 | Spiritomb | Fantasma/Siniestro |
140 | Murkrow | Siniestro/Volador |
141 | Honchkrow | Siniestro/Volador |
142 | Unown | Psíquico |
143 | Spheal | Agua/Hielo |
144 | Sealeo | Agua/Hielo |
145 | Walrein | Agua/Hielo |
146 | Remoraid | Agua |
147 | Octillery | Agua |
148 | Skorupi | Veneno/Bicho |
149 | Drapión | Veneno/Siniestro |
150 | Growlithe | Fuego/Roca |
151 | Arcanine | Fuego/Roca |
152 | Glameow | Normal |
153 | Purugly | Normal |
154 | Machop | Lucha |
155 | Machoke | Lucha |
156 | Machamp | Lucha |
157 | Chatot | Normal/Volador |
158 | Duskull | Fantasma |
159 | Dusclops | Fantasma |
160 | Dusknoir | Fantasma |
161 | Piplup | Agua |
162 | Prinplup | Agua |
163 | Empoleon | Agua/Acero |
164 | Mantyke | Agua/Volar |
165 | Mantine | Agua/Volar |
166 | Basculine | Agua |
167 | Basculegion | Agua/Fantasma |
168 | Vulpix | Fuego |
169 | Ninetales | Fuego |
170 | Tentacool | Agua |
171 | Tentacruel | Agua/Veneno |
172 | Finneon | Agua |
173 | Lumineon | Agua |
174 | Magby | Fuego |
175 | Magmar | Fuego |
176 | Magmortar | Fuego |
177 | Magnemite | Eléctrico/Acero |
178 | Magneton | Eléctrico/Acero |
179 | Magnezone | Eléctrico/Acero |
180 | Bronzor | Acero/Psíquico |
181 | Bronzong | Acero/Psíquico |
182 | Elekid | Eléctrico |
183 | Electabuzz | Eléctrico |
184 | Electivire | Eléctrico |
185 | Gligar | Tierra/Volador |
186 | Gliscor | Tierra/Volador |
187 | Gible | Dragón/Tierra |
188 | Gabite | Dragón/Tierra |
189 | Garchomp | Dragón/Tierra |
190 | Nosepass | Roca |
191 | Probopass | Roca/Acero |
192 | Voltorb | Eléctrico/Plante |
193 | Electrode | Eléctrico/Plante |
194 | Rotom | Eléctrico/Fantasma |
195 | Chingling | Psíquico |
196 | Chimecho | Psíquico |
197 | Misdreavus | Fantasma |
198 | Mismagius | Fantasma |
199 | Cleffa | Hada |
200 | Clefairy | Hada |
201 | Clefable | Hada |
202 | Sneasel | Veneno/Lucha |
203 | Sneasler | Veneno/Lucha |
204 | Weavile | Hielo/Siniestro |
205 | Snorunt | Hielo |
206 | Glalie | Hielo |
207 | Froslass | Hielo/Fantasma |
208 | Cranidos | Roca |
209 | Rampardos | Roca |
210 | Shieldon | Roca |
211 | Bastiodón | Roca/Acero |
212 | Swinub | Hielo/Tierra |
213 | Pilosvine | Hielo/Tierra |
214 | Mamoswine | Hielo/Tierra |
215 | Bergmite | Hielo |
216 | Avalugg | Hielo/Roca |
217 | Snover | Plante/Hielo |
218 | Abomasnow | Plante/Hielo |
219 | Zorua | Normal/Fantasma |
220 | Zoroark | Normal/Fantasma |
221 | Rufflet | Normal/Volador |
222 | Braviary | Psíquico/Volador |
223 | Riolu | Luchan |
224 | Lucario | Lucha/Acero |
225 | Uxie | Psíquico |
226 | Mesprit | Psíquico |
227 | Azelf | Psíquico |
228 | Heatran | Fuego/Acero |
229 | Regigas | Normal |
230 | Cresselia | Psíquico |
231 | Thundurus | Eléctrico/Volador |
232 | Tornadus | Volador |
233 | Landorus | Tierra/Volador |
234 | Enamorus | Hada/Volador |
235 | Dialga | Dragón/Acero |
236 | Palkia | Dragón/Agua |
237 | Giratina | Fantasma/Dragón |
238 | Arceus | Normal |
239 | Phione | Agua |
240 | Manaphy | Agua |
241 | Shaymin | Planta |
242 | Darkrai | Siniestro |
Capturar a todos los Pokémon de este juego no es tarea fácil, al igual que en los juegos anteriores de la franquicia. Pero la diferencia aquí es que capturar Pokémon no es suficiente para completar las entradas de la Pokédex.
Los jugadores también tendrán que terminar las tareas de una entrada completa en la Pokédex antes de que se marque como completa.
Los jugadores observadores han notado que aunque Hisui es técnicamente un Sinnoh antiguo, no todos los Pokémon en este juego son de Sinnoh. Los Pokémon de diferentes regiones tuvieron su origen en Hisui pero migraron a otras regiones con el paso de los años.
Leyendas Pokémon Arceus se encuentra disponible de forma exclusiva para Nintendo Switch.